fr:enseignants

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:enseignants [2022/01/25 14:58] rbourlesfr:enseignants [2024/03/07 18:22] (Version actuelle) rbourles
Ligne 1: Ligne 1:
 +=====Corps professoral de l'option DDEFi=====
 +Centrale Méditerranée remercie toutes les entreprises, petites ou grandes, qui permettent à leurs collaborateurs de transmettre leur expérience aux futurs ingénieurs centraliens dans le cadre des enseignements de l'option DDEFi : [[http://corporate.airfrance.com|Air France]], [[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]], [[http://arxcorporatefinance.com/fr/accueil/|Arx Corporate Finance]], [[https://asklocala.com/|Ask Locala]], [[https://www.axa.com/fr|Axa]], [[https://www.bofaml.com/|Bank of America Merrill Lynch]], [[https://www.labanquepostale-am.fr/|La Banque Postale Asset Management]], [[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]], [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]], [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]], [[https://fr.fifty-five.com/|Fifty-five]], [[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home | International Finance Corporation (World Bank Group)]], [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]], [[https://www.linkedin.com/company/monte-cristo-advisory|Monte Cristo Advisory]], [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]], [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]], [[https://www.smartpush.io/|Smartpush]], [[https://weefin.co/|WeeFin]], [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]].
 +
 +Le corps professoral est composé d'enseignants-chercheurs de Centrale Méditerranée et d'intervenants extérieurs qui sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs d'institutions autres que Centrale Méditerranée et des professionnels d'entreprises ou d'organismes publics.
 +
 +==== Enseignants-chercheurs de Centrale Méditerranée et d'autres établissements d'enseignement supérieur ====
 +^ Centrale Méditerranée ^^^^
 +^ Nom ^ Prénom ^ Etablissement ^ Page web ^ Cours enseignés ^
 +|Belhaj|Mohamed|Centrale Méditerranée| [[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/belhaj|page perso]]| Projet DDEFi|
 +|Bourlès|Renaud|Centrale Méditerranée| [[http://renaud.bourles.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]]| Projet DDEFi|
 +|Clootens|Nicolas|Centrale Méditerranée| [[https://sites.google.com/site/clootensnicolas/|page perso]]| Projet DDEFi|
 +|Daucé|Emmanuel|Centrale Méditerranée| [[http://emmanuel.dauce.free.fr/|page perso]] | Python pour data science (UE Données et décisions)|
 +|Fouladirad|Mitra|Centrale Méditerranée|  | Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions),  Actuariat 1 (UE Actuariat)|
 +|Henriet | Dominique | Centrale Méditerranée | [[http://dominique.henriet-mrs.fr/|page perso]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions) |
 +|Pouet  | Christophe | Centrale Méditerranée |[[http://christophe.pouet.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]] | Statistiques et apprentissage (UE Données et décisions), Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions)| 
 +|Zheng | Jiakun | Centrale Méditerranée |[[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/zheng|page perso]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions), Economie de l'assurance (UE Actuariat)| 
 +
 +^ Autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche ^^^^
 +^ Nom ^ Prénom ^ Etablissement ^ Page web ^ Cours enseignés ^
 +|Darses| Sébastien | Aix-Marseille Université |[[https://old.i2m.univ-amu.fr/~darses/|page perso]]| Finance stochastique (UE Mathématiques et Statistiques pour la Finance)| 
 +|Leboeuf| Gaël | Aix-Marseille Université | [[https://fr.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-leboeuf-79b03248|profil LinkedIn]] | Finance d'entreprise (UE Modèles et décisions) | 
 +|Ruiz| Sofia | Aix-Marseille Université | [[https://sites.google.com/view/sofiaruizpalazuelos/home|page perso]] | Economie de l'assurance (UE Actuariat)| 
 +
 +==== Intervenants professionnels ====
 +^ Nom ^ Prénom ^ Entreprise ^ Page web ^ Cours enseignés ^
 +|Akil | Ismail | [[https://www.bofaml.com/|Bank of America Merrill Lynch]] |[[https://www.linkedin.com/in/ismail-akil-6272558a/|profil LinkedIn]]|Modèles de volatilité (UE Mathématiques Financières)|
 +|Archer|Vincent|[[https://asklocala.com/|Locala]]|[[http://www.v-ar.ch/|page perso]] | Marketing quantitatif (UE Analyse et données)|
 +|Bastide| Arthur | [[https://fr.fifty-five.com/|Fifty-five]]| [[https://www.linkedin.com/in/arthur-bastide-0b8809bb/ | profil LinkedIn]] | UE Projet Data |
 +|Belon| Julien |[[https://arxcorporatefinance.com/fr/|Arx Corporate Finance]]|[[https://www.linkedin.com/in/julien-belon-a2426114/|profil LinkedIn]] | Finance appliquée (UE Finance), Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise)|
 +|Ben Jazia|Abderrahim | [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]]|[[https://www.linkedin.com/in/abderrahim-ben-jazia-123775133/|profil LinkedIn]]|Modèles de taux (UE Mathématiques Financières)|
 +|Bonnamy| Vincent | [[https://www.labanquepostale-am.fr/|La Banque Postale Asset Management]] | [[https://www.linkedin.com/in/vincent-bonnamy-0695069/ |profil LinkedIn]] | Finance Appliquée (UE Finance) |
 +|Bruno | Julien | [[https://corporate.airfrance.com/fr|Air France]] | [[https://www.linkedin.com/in/julien23bruno// | profil LinkedIn]] | Data science appliquée (UE Analyse et données)|
 +|Camper|Thibault|[[https://asklocala.com/|Locala]]|[[https://www.linkedin.com/in/thibault-camper-9b3b73b3/|profil LinkedIn]] | Marketing quantitatif (UE Analyse et données)|
 +|Chabalier|Hugues | [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]] | [[https://www.linkedin.com/in/hugues-chabalier-35a99425/ | profil LinkedIn]] | Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) |
 +|Chalamel| Mickaël | [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]] | [[https://www.linkedin.com/in/micha%C3%ABl-chalamel-54380652/ | profil LinkedIn]] | Données et aide à la décision (UE Données et décisions) |
 +|Chevalier| Franck | [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]] | [[https://www.linkedin.com/in/franckchevalier/ | profil LinkedIn]] | Données et aide à la décision (UE Données et décisions) |
 +|Davand  |Alban|[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/alban-davand/|profil LinkedIn]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 +|Depoutre  | Clément |[[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]]   | [[https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-depoutre-55120010/ | profil LinkeIn]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions)   |
 +|El Alaoui|Mehdi|[[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home | International Finance Corporation (World Bank Group)]]|[[https://www.linkedin.com/in/mehdi-el-alaoui-796a3811|profil LinkedIn]]|Financement de projet (UE Finance d'entreprise)|
 +|Forgues|Benoît|[[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]]|[[https://www.linkedin.com/in/benoit-forgues-80609856/?originalSubdomain=fr|profil LinkedIn]]|Financement de projet (Ue Finance d'entreprise) |
 +|Guerrault|Xavier|[[https://www.axa.com/|Axa]]|  |Actuariat 1, Actuariat 2 (UE Actuariat)|
 +|Hug| Grégoire | [[https://weefin.co/|WeeFin]] | [[ https://www.linkedin.com/in/gregoirehug/ | profil LinkedIn]] |Gestion de portefeuille (UE Finance)|
 +|Mimart | Emmanuelle|[[https://www.axa.com/|Axa]]| | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 +|Ournidi |Sofiane|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/sofiane-ournidi-74915a165/ | profil Linkedin]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 +|Picard|Hugo|[[https://asklocala.com/|Locala]]|[[https://www.linkedin.com/in/hugo-picard-76342613/|profil LinkedIn]] | Marketing quantitatif (UE Analyse et données)|
 +|Poissonnier | Aurélien | [[https://www.linkedin.com/company/ministere-de-l-interieur/|Ministère de l'intérieur]] |[[https://www.linkedin.com/in/aurelien-poissonnier-51b061a0/ | profil LinkedIn]] | Données et macroéconomie (UE Analyse et données) |
 +|Rahal | Réda |[[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]]   | [[https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9da-rahal-b537815/ | profil LinkeIn]] | Risque de crédit (UE Finance)   |
 +|Rebbi|Mathieu | [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]] | [[https://www.linkedin.com/in/mathieu-rebbi/ | profil LinkedIn]] | Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) |
 +|Ropert |Yannick|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/yannick-ropert-4966a7128/ | profil LinkedIn]]| Actuariat 2 (UE Actuariat)|
 +|Samoun| Lirone | [[https://www.smartpush.io/|Smartpush]]| [[https://www.linkedin.com/in/lironesamoun/ |profil LinkedIn]] | UE Projet Data |
 +|Schoenauer | Amaury | [[https://www.linkedin.com/company/monte-cristo-advisory|Monte Cristo Advisory]] | [[https://www.linkedin.com/in/amaury-schoenauer-1ab397a1/ | profil Linkedin]] | Financement structuré (UE Finance d'entreprise) |
 +|Servel | Matthias |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/matthias-servel-7041a015a/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) |
 +|Soix | Emilie |[[https://www.plussimple.fr/|+Simple]]| [[https://www.linkedin.com/in/emilie-s-0a424787/ | profil LinkedIn]] | Economie de l'assurance (UE Actuariat) |
 +|Vandooren| Olivier | [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]] | [[https://www.linkedin.com/in/oliviervandooren/ | profil LinkedIn]] | Financement de projet (UE Finance d'entreprise) |
 +|Vogt| Marie |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/marie-vogt-521a78b3/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +